고객사 | 사업명 | 사업기간 | |
| 한국보건복지인재원 | 공공데이터 제공운영 실태 평가 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 8월 | |
| 해양수산부 | 공공데이터 제공운영 실무 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 7월 | |
| 한국한의학연구원 | 공공데이터 제공운영 실태 평가 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 7월 | |
| 충청남도 내 도-시군 (15개 광역/기초지자체) | 공공데이터 품질관리 평가 대응 역량 향상 교육 (실무담당자) | 6월 | |
| 해양환경공단 | 데이터분석 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 사업 | 09월 | |
| 문화재청 | 데이터기반행정 컨설팅 사업 | 08~09월 | |
| 여수광양항만공사 | 공공데이터 제공 및 품질관리 역량강화 사업 | 07~11월 | |
| 중소벤처기업부 | 중기부 정보시스템 데이터 품질관리 사업 | 07~11월 | |
| 한국식품연구원 | 정보보안(정보화) 중장기 전략 계획 수립 | 11~24년 03월 | |
| 충청남도 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 6 | |
2023 | 충청남도 | DB시스템 품질 진단 및 개선 사업 | 05~11월 |
2022 | |||
| 연구개발특구진흥재단 | 기술통합관리플랫폼 ISMP 사업 수행 | 12~23년 03월 | |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 컨설팅 사업 | 08~11월 | |
| 질병관리청 | 건강위해 통합관리시스템 ISP 수립 컨설팅 사업 | 06~12월 | |
| - 수요기관: 행정안전부 - 전담기관: 한국지능정보사회진흥원(NIA) | 공공데이터 기업매칭 지원사업 수행 | 06 ~ 12월 | |
| 한국환경공단 | 국제감축 등록부 구축을 위한 정보화전략(ISP) 수립 사업 수행 | 04 ~ 05월 | |
| 공정거래위원회 | 데이터 포털시스템 구축 사업 수행 | 01 ~ 03월 | |
2021 | 행정안전부 | 데이터 품질관리 체계 컨설팅 사업 수행 | 08 ~12월 |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 컨설팅 사업 수행 | 07 ~ 10월 |
