사업실적
다양한 사업을 통해 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장하는
(주)한국리버스컨설팅을 소개합니다.
다양한 사업을 통해 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장하는
(주)한국리버스컨설팅을 소개합니다.
Business performance
사업실적
2025 | 고객사 | 사업명 | 사업기간 |
| 서울주택도시개발공사 | 데이터행정 중장기 개선계획 수립 용역 | 07~12월 | |
| 창업진흥원 | 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 품질관리 및 평가지표 대응 컨설팅 | 07~10월 | |
| 중소벤처기업부 | 2025년 중기부 정보시스템 품질관리 컨설팅 | 07~10월 | |
| 경기평택항만공사 | 공사 공공데이터 및 데이터기반행정 컨설팅 | 06~10월 | |
| 강원특별자치도 홍천군 | 2025년 공공데이터 개방체계 및 메타데이터 구축 사업 | 06~11월 | |
| 한국문화예술위원회 | 2025년 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 | 05~12월 | |
| 한국해양공단 | 2025년 데이터분석 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 | 05~08월 | |
| 충청북도 | 공공데이터 품질진단 및 개선사업 | 04~10월 | |
| 한국보육진흥원 | 2025년 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 컨설팅 | 04~10월 | |
| 충청남도 | 2025년 DB 시스템 품질 진단 및 개선 사업 | 03~11월 | |
| 국립호남권생물자원관 | 2025년 공공데이터 및 데이터기반행정 컨설팅 | 03~11월 | |
| 제주국제자유도시개발센터(JDC) | 공공데이터 및 데이터기반행정 평가 대응 컨설팅 | 03~12월 | |
2024 | 한국관광공사 | 2024년 공사 데이터 표준 및 품질 관리체계 개선사업 | 10~12월 |
| 한국보육진흥원 | 2024년 공공데이터 품질관리 체계 수립 컨설팅 | 10~11월 | |
| 강원특별자치도 홍천군 | 2024년 홍천군 공공데이터 품질진단 용역 | 08~10월 | |
| 중소벤처기업부 | 24년 중기부 정보시스템 품질관리 용역 | 07~10월 | |
| 여수광양항만공사 | 데이터기반행정 컨설팅 지원 사업 | 07~09월 | |
| 한국문화예술위원회 | 2024년도 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 용역 | 06~12월 | |
| 충청북도 | 공공데이터 품질 진단 및 개선 사업 | 06~11월 | |
| 제주국제자유도시개발센터(JDC) | 데이터기반행정 등 평가 대응 용역 | 06~09월 | |
| 한국해양교통안전공단 | 데이터기반행정 활성화 컨설팅 | 06~09월 | |
| 한국보육진흥원 | 2024년 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 컨설팅 | 05~11월 | |
| 해양환경공단 | 데이터분석 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 | 05~08월 | |
| 한국전기안전공사 | 데이터기반행정 활성화 컨설팅 용역 | 05~08월 | |
| 충청남도 | DB시스템 품질 진단 및 개선 사업 | 04~11월 | |
2023 | 한국문화예술위원회 | 공공데이터 제공 운영실태 평가 대응 및 품질진단 컨설팅 사업 | 10~12월 |
| 해양환경공단 | 데이터분석 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 사업 | 09월 | |
| 문화재청 | 데이터기반행정 컨설팅 사업 | 08~09월 | |
| 여수광양항만공사 | 공공데이터 제공 및 품질관리 역량강화 사업 | 07~11월 | |
| 중소벤처기업부 | 중기부 정보시스템 데이터 품질관리 사업 | 07~11월 | |
| 한국한의학연구원 | 공공데이터 운영 및 품질 개선 사업 | 07~11월 | |
| 충청남도 | DB시스템 품질 진단 및 개선 사업 | 05~11월 | |
2022 | 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 컨설팅 사업 | 08~11월 |
| 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA) | 공공데이터 기업매칭 지원 사업 | 06~12월 | |
| 공정거래위원회 | 데이터 포털시스템 구축 사업 | 01~03월 | |
2021 | 행정안전부 | 데이터 품질관리 체계 컨설팅 사업 | 08~12월 |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 컨설팅 사업 | 07~10월 |

(주)한국리버스컨설팅 | 대표이사 : 이미라 | 사업자등록번호 : 131-86-72840
- (본사) 서울특별시 중구 무교로 16 체육회관빌딩 401호
- (부설연구소) 세종특별자치시 어진동 670 세종에비뉴힐 4039호
| Tel : 02-3789-2150 | Fax : 0508-913-2104
| E-mail : admin@k-reverse.co.kr
이용약관 개인정보처리방침
COPYRIGHT (C) KOREA REVERSE CONSULTING. All Rights Reserved