사업실적
다양한 사업을 통해 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장하는
(주)한국리버스컨설팅을 소개합니다.
다양한 사업을 통해 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장하는
(주)한국리버스컨설팅을 소개합니다.
고객사 | 사업명 | 사업기간 | |
2024 | 한국관광공사 | 2024년 공사 데이터 표준 및 품질 관리체계 개선사업 | 10~12월 |
| 한국보육진흥원 | 2024년 공공데이터 품질관리 체계 수립 컨설팅 | 10~11월 | |
| 강원특별자치도 홍천군 | 2024년 홍천군 공공데이터 품질진단 용역 | 08~10월 | |
| 중소벤처기업부 | 24년 중기부 정보시스템 품질관리 용역 | 07~10월 | |
| 여수광양항만공사 | 데이터기반행정 컨설팅 지원 사업 | 07~09월 | |
| 한국문화예술위원회 | 2024년도 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 용역 | 06~12월 | |
| 충청북도 | 공공데이터 품질 진단 및 개선 사업 | 06~11월 | |
| 제주국제자유도시개발센터(JDC) | 데이터기반행정 등 평가 대응 용역 | 06~09월 | |
| 한국해양교통안전공단 | 데이터기반행정 활성화 컨설팅 | 06~09월 | |
| 한국보육진흥원 | 2024년 공공데이터 제공 및 데이터기반행정 컨설팅 | 05~11월 | |
| 해양환경공단 | 데이터분석 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 | 05~08월 | |
| 한국전기안전공사 | 데이터기반행정 활성화 컨설팅 용역 | 05~08월 | |
| 충청남도 | DB시스템 품질 진단 및 개선 사업 | 04~11월 | |
| 서울시복지재단 | 데이터 통합관리를 위한 정보화전략계획(BPR/ISP) 수립 용역 | 10월 ~ 25년 01월 |
2024 | 한국보육진흥원 | 데이터기반행정과 데이터리터러시 (전직원) | 8월 |
| 제주국제자유도시개발센터(JDC) | 기관 공공데이터 활용도 제고 간담회 (실무담당자, 업무담당자, 관리자, 유지관리 담당자) 데이터기반행정 활성화 및 문화조성을 위한 간담회 (실무담당자, 업무담당자, 관리자) | 8월 | |
| 국립호남권생물자원관 | 데이터 분석, 활용 역량강화 교육(실무자 대상) 데이터 분석, 활용 역량강화 교육(관리자 대상) | 8월 | |
| 국립낙동강생물자원관 | 사례로 보는 데이터기반행정 이해와 활용 (전 직원) | 8월 | |
| 한국한의약진흥원 | 공공데이터 정책과 이해 및 데이터기반행정 역량 강화 교육 (전 직원) | 8월 | |
| 한국문화예술위원회 | 공공데이터 제공운영 간담회 (실무담당자, 업무담당자, 관리자) 데이터기반행정 활성화 간담회 (실무담당자, 업무담당자, 관리자) | 8월 | |
| 한국해양교통안전공단 | 공공데이터 활용도 제고 간담회 (실무담당자, 업무담당자) 데이터기반행정 활성화 간담회 (실무담당자, 업무담당자) | 7~8월 | |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질진단 실무 교육 (업무담당자, 유지보수담당자) | 7월 | |
| 충청북도 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자, 유지보수담당자) 공공데이터 제공운영 실무 교육 (업무담당자) | 7월 | |
| 충청남도 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) 공공데이터 제공운영 실무 교육 (업무담당자) | 6월 |
고객사 | 사업명 | 사업기간 | |
2023 | 한국문화예술위원회 | 공공데이터 제공 운영실태 평가 대응 및 품질진단 컨설팅 사업 | 10~12월 |
| 해양환경공단 | 데이터분석 및 데이터기반행정 활성화 지원 컨설팅 사업 | 09월 | |
| 문화재청 | 데이터기반행정 컨설팅 사업 | 08~09월 | |
| 여수광양항만공사 | 공공데이터 제공 및 품질관리 역량강화 사업 | 07~11월 | |
| 중소벤처기업부 | 중기부 정보시스템 데이터 품질관리 사업 | 07~11월 | |
| 한국한의학연구원 | 공공데이터 운영 및 품질 개선 사업 | 07~11월 | |
| 충청남도 | DB시스템 품질 진단 및 개선 사업 | 05~11월 | |
| 한국식품연구원 | 정보보안(정보화) 중장기 전략 계획 수립 | 11~24년 03월 |
2023 | 한국문화예술위원회 | 공공데이터 제공운영 실무 교육 (실무담당자) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자) 데이터베이스 표준관리 체계 교육 (실무담당자) 메타관리시스템 등록 및 메타 기반 중장기개방계획 수립 교육 (실무담당자) | 9~11월 |
| 국가과학기술 정보화부서 협의회 (과기부 산하 출연연 25개 연구기관) | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자) | 9월 | |
| 여수광양항만공사 | 공공데이터 제공운영 실무 교육 (실무담당자, 업무담당자) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 8월 | |
| 한국해양교통안전공단 | 공공데이터 제공운영 실무 교육 (실무담당자, 업무담당자) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 8월 | |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 제공운영 실태 평가 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자, 유지보수담당자) | 8월 | |
| 한국보건복지인재원 | 공공데이터 제공운영 실태 평가 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 8월 | |
| 해양수산부 | 공공데이터 제공운영 실무 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 7월 | |
| 한국한의학연구원 | 공공데이터 제공운영 실태 평가 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 7월 | |
| 충청남도 내 도-시군 (15개 광역/기초지자체) | 공공데이터 품질관리 평가 대응 역량 향상 교육 (실무담당자) | 6월 | |
| 충청남도 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 6월 |
고객사 | 사업명 | 사업기간 | |
2022 | 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 컨설팅 사업 | 08~11월 |
| 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA) | 공공데이터 기업매칭 지원 사업 | 06~12월 | |
| 공정거래위원회 | 데이터 포털시스템 구축 사업 | 01~03월 | |
2021 | 행정안전부 | 데이터 품질관리 체계 컨설팅 사업 | 08~12월 |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 컨설팅 사업 | 07~10월 |
2022 | 한국보건산업진흥원 | 공공데이터 제공운영 실태 평가 교육 (전직원) 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) | 8월 |
| 중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자, 유지보수담당자) | 8월 | |
| 행정안전부 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자) 공공데이터 OPEN API 기반 개방 관리체계 교육 (전직원) | 7월, 9월 | |
2021 | 행정안전부 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (업무담당자) 행정안전부 기관표준 사전 및 활용매뉴얼 교육 (실무담당자) | 8월, 10월 |
중소벤처기업부 | 공공데이터 품질관리 역량 향상 교육 (실무담당자, 업무담당자, 유지보수담당자) | 7월 |

(주)한국리버스컨설팅 | 대표이사 : 이미라 | 사업자등록번호 : 131-86-72840
- (본사) 서울특별시 중구 무교로 16 체육회관빌딩 401호
- (부설연구소) 세종특별자치시 어진동 670 세종에비뉴힐 4039호
| Tel : 02-3789-2150 | Fax : 0508-913-2104
| E-mail : admin@k-reverse.co.kr
이용약관 개인정보처리방침
COPYRIGHT (C) KOREA REVERSE CONSULTING. All Rights Reserved